以结算价格
每个志愿项目的费用包括:
- 所有的食宿费用
- 往返机场的交通费用
- 全额旅游保险
- 医疗保险
- 目的地及英国员工支持和24小时援助开销
额外费用包括机票和签证相关费用
请注意,某些志愿项目包括两周特别项目。这些项目为满足当地社区和志愿者希望设立短期志愿项目的要求,由我们的目的地员工精心挑选而设立。
查看价格:
| 体育 | |
| 橄榄球 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 网球 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 关爱 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 兽医学和动物保健 | $ 19,950 | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 牙科 | n/a | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 职业治疗 | n/a | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 选修医疗 | n/a | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 马术疗法 | n/a | $ 22,450 | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 语言课程 | |
| 西班牙语课程 | $ 20,950 | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 43,450 | $ 57,450 | $ 71,950 | $ 86,450 | $ 28,950 |
| 14小时附加语言课程 | $ 3,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 6,450 |
| 60小时附加语言课程 | $ 12,950 |
| Eco项目 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 排球 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 足球 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 关爱 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 护理 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 牙科 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 职业治疗 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 选修医疗 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 音乐 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 语言课程 | |
| 西班牙语课程 | $ 14,450 | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 足球 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 职业治疗 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 语言医疗 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 语言课程 | |
| 葡萄牙语课程 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 35,450 | $ 52,950 | $ 70,450 | $ 87,950 | $ 105,450 | $ 35,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 30小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 19,450 |
| 人权 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 关爱 | $ 15,450 | $ 16,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 33,950 | $ 11,450 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 牙科 | n/a | n/a | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 职业治疗 | n/a | n/a | $ 27,450 | $ 31,950 | $ 36,950 | $ 41,950 | $ 46,450 | $ 12,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 33,950 | $ 11,450 |
| 新闻 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 环境保护 | n/a | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 高棉文化项目 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 体育 | |
| 足球 | n/a | n/a | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | $ 23,450 | $ 25,950 | $ 31,950 | $ 38,450 | $ 44,950 | $ 51,450 | $ 57,950 | $ 19,450 |
| 牙科 | n/a | n/a | $ 31,950 | $ 38,450 | $ 44,950 | $ 51,450 | $ 57,950 | $ 19,450 |
| 选修医疗 | $ 23,450 | $ 25,950 | $ 31,950 | $ 38,450 | $ 44,950 | $ 51,450 | $ 57,950 | $ 19,450 |
| 商业 | n/a | n/a | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 法律 | n/a | n/a | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 语言课程 | |
| 普通话 | $ 20,950 | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 43,450 | $ 57,450 | $ 71,950 | $ 86,450 | $ 28,950 |
| 14小时附加语言课程 | $ 3,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 6,450 |
| 60小时附加语言课程 | $ 12,950 |
| 体育 | |
| 足球 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 环境保护 | $ 20,950 | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 一周附加环境保护项目 | $ 7,950 |
| 语言课程 | |
| 西班牙语课程 | $ 14,450 | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 33,950 | $ 11,450 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 33,950 | $ 11,450 |
| 环境保护 | n/a | $ 24,950 | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 体育 | |
| 专业体育与学校体育教学 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 关爱 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 语言课程 | |
| 阿姆哈拉语 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 关爱 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 教学 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| IT项目 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 橄榄球 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 社区体育 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 篮球 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 足球 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 关爱 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 兽医学 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 医疗和保健 | |
| 助产 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 医学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 护理 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 牙科 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 选修医疗 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 建设项目 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 教学 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 法律 | n/a | $ 24,950 | $ 30,450 | $ 35,950 | $ 41,950 | $ 47,450 | $ 52,950 | $ 14,450 |
| 社区农业 | $ 17,950 | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 艾滋病 | n/a | $ 20,950 | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 语言课程 | |
| Twi | $ 15,450 | $ 16,950 | $ 20,950 | $ 31,450 | $ 41,450 | $ 51,950 | $ 62,450 | $ 20,950 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 学校体育教学 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 板球 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 网球 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 关爱 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 兽医学 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 医疗和保健 | |
| 助产 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 医学 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 护理 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 牙科 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 理疗 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 选修医疗 | n/a | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 商业 | n/a | n/a | n/a | $ 23,450 | $ 27,450 | $ 31,450 | $ 35,450 | $ 10,450 |
| 教学 | n/a | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 新闻 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 环境保护 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 语言课程 | |
| Tamil | $ 14,450 | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| Maroon社区计划 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 体育 | |
| 学校体育教学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 关爱 | $ 20,950 | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 农业及社区农业项目 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 护理 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 建设项目 | n/a | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 新闻 | n/a | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 灾害管理项目 | n/a | n/a | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 音乐 | n/a | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 语言课程 | |
| Patois | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 关爱 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 动物关爱 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 医疗和保健 | |
| 助产 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 医学 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 护理 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 牙科 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 选修医疗 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 手工工艺品制作 | n/a | $ 19,450 | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 23,950 | $ 27,950 | $ 31,950 | $ 35,950 | $ 39,950 | $ 11,950 |
| 环境保护 | $ 18,450 | $ 20,950 | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 一周附加环境保护项目 | $ 7,950 |
| 语言课程 | |
| 西班牙语课程 | $ 14,450 | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 足球 | $ 18,450 | $ 20,950 | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 关爱 | $ 18,450 | $ 20,950 | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 理疗 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 职业治疗 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 选修医疗 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 商业 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 语言课程 | |
| 俄罗斯语言 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 罗马尼亚语 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 体育 | |
| 排球 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 篮球 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 足球 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 关爱 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 兽医学 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 医疗和保健 | |
| 助产 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 医学 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 护理 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 理疗 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 选修医疗 | n/a | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 商业 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 新闻 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 法律与人权 | n/a | n/a | $ 22,450 | $ 25,950 | $ 28,950 | $ 31,950 | $ 35,450 | $ 9,950 |
| 游牧文化项目 | $ 20,950 | $ 23,450 | $ 28,950 | $ 33,950 | $ 38,450 | $ 43,450 | $ 47,950 | $ 14,450 |
| 语言课程 | |
| 排球 | $ 14,450 | $ 15,950 | $ 19,450 | $ 28,950 | $ 38,450 | $ 47,950 | $ 57,450 | $ 19,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| IT项目 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 人权 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 体育 | |
| 篮球 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 足球 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 关爱 | $ 18,450 | $ 20,950 | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 医疗和保健 | |
| 助产 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 医学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 护理 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 游牧文化项目 | n/a | n/a | $ 25,950 | $ 30,450 | $ 35,450 | $ 39,950 | $ 44,950 | $ 13,950 |
| 语言课程 | |
| 塔马塞特文 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 法语课程 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 阿拉伯语课程 | $ 16,950 | $ 18,450 | $ 22,450 | $ 33,950 | $ 44,950 | $ 55,950 | $ 66,950 | $ 22,450 |
| 14小时附加语言课程 | $ 2,450 |
| 30小时附加语言课程 | $ 4,950 |
| 60小时附加语言课程 | $ 9,950 |
| 关爱 | $ 12,950 | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 医疗和保健 | |
| 医学 | $ 12,950 | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 护理 | $ 12,950 | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 理疗 | $ 12,950 | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 选修医疗 | $ 12,950 | $ 14,450 | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 教学 | n/a | n/a | $ 17,950 | $ 20,950 | $ 23,950 | $ 27,450 | $ 30,450 | $ 7,950 |
| 体育 | |
